
Elektrilise kerisega sauna
Väikesaunakerised | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Alfa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Delta | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Delta Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Delta EE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Vega Compact | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Peresaunakerised | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Cilindro 110EE ja Cilindro 110HEE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Cilindro, Cilindro H ja Cilindro F | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Cilindro EE ja Cilindro HEE | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Eco, Termonator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Feelings | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Forte | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Globe | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
KIP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Kivi | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Moderna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Symphony | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Topclass Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vega | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Vega Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Vega Lux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Virta | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Virta Combi | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Ühissaunakerised | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Cilindro Pro 100E/135E | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Cilindro Pro 165E/200E | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Club | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Club Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Elegance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Hidden Heater | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Legend | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Profi | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Senator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Senator Combi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Vega Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Virta Pro Combi – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Virta Pro – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Lisaseade | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Sauna Steamer | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Juhtimiskeskused | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
C105S Logix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
C150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
C150VKK | X | X | X | X | X | ||||||||||||
C260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
C70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
C90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Fenix | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Griffin Colour Light CG170T | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Harvia LTY17 ja LTY17C - uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Xenio Combi CX110C – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Harvia Xenio CX 110 - uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Xenio CX170 – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Xenio Infra CX36I – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
temp | X | X | X | X | X | ||||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puuküttega kerisega sauna
Väikeste saunade kerised (6–13 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia 16 – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Legend 150 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Legend 150 SL | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Linear 16 – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia M1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia M3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia M3 SL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
temp | X | X | |||||||||||||||
temp | X | X | |||||||||||||||
Keskmiste saunade kerised (8–24 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia 20 Boiler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Harvia 20 Duo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 20 ES Pro ja Pro S | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Harvia 20 LS Pro ja Harvia 20 RS Pro – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 20 Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 20 SL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 20 SL Boiler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 22 – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Classic 220 Duo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Legend 240 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Legend 240 Duo | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Legend 240 SL | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Linear 22 ES - uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Harvia Linear 22 LS ja Harvia Linear 22 RS – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia Linear 22 – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
temp | X | X | |||||||||||||||
Suurte saunade kerised (10–50 m³) | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia 26 Pro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 36 Duo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Harvia 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Harvia 50 SL | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Harvia Legend 300 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Legend 300 Duo | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Harvia Linear 28 - uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Korstnad ja suitsutorud | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
X | X | ||||||||||||||||
Suitsutorud | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Teraskorsten | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Kaitsesein ja põrandakaitse | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia kaitsealused | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Kaitsesein - uudistoode | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Legend kaitsesein ja alusplaat | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Legend suitsutoru kate | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Pajad ja boilerid | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Elektriboiler | X | X | X | X | |||||||||||||
Harvia pada 50 L | X | X | X | X | |||||||||||||
Harvia pada 80 L | X | X | X | X | |||||||||||||
Korstentüüpi veeboileri | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Külgtüüpi veeboleri | X | X | X | X | X | ||||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X |
Sauna interior
Sauna interior | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Exclusive | X | X | |||||||||||||||
Formula | X | X | |||||||||||||||
Formula-sauna benches | X | X | |||||||||||||||
Futura | X | X | |||||||||||||||
Solar | X | X | |||||||||||||||
Ventura | X | X | |||||||||||||||
Ventura bench elements | X | X | X | X | |||||||||||||
Klaastooted | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Alumiiniumliistude komplekt | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Alumiiniumraamiga uks | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Double door | X | X | X | ||||||||||||||
Erimõõdulised klaasseinad | X | X | |||||||||||||||
Harvia Duo klaassein | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Klaasuksed | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Täiendavad saunatooted | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Autodose – uudistoode | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Legend sauna light | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Sauna Care Set | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Saunalamp ja saunalambi kate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Saunavalgusti Legend | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Saunavalgusti, teras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Saunavalgusti, teras – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Termo- hüdromeeter | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vannitoasaunad
Vannitoasaunad | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia SmartFold vannitoasaun – uudistoode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Vannitoasaun Capella | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Vannitoasaun Sirius | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sauna
Sauna | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Claro sauna | X | ||||||||||||||||
Doors and windows | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Double door | X | X | X | ||||||||||||||
Elegant Sauna | X | X | |||||||||||||||
Outdoor sauna | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Rondium sauna | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Rubic sauna | X | ||||||||||||||||
temp | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Variant sauna | X | X | X | X | X | X | X | X |
Infrapunakabiinid
Infrapunakabiinid | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Assembly instructions for infrared cabin | X | X | |||||||||||||||
Elegant Infra | X | X | X | ||||||||||||||
Harvia infrapunakabiin | X | X | |||||||||||||||
Radiant infrapunakabiin | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Variant Infra | X | X |
Aurusauna
Aurusauna | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Alumiiniumraamiga uks | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Harvia HGP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Harvia HGX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Harvia Steam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Toa soojendamiseks
Kamin-pliit | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia 10 pliit | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Kaminad | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Corona ja Corona Steel | X | X | X | X | |||||||||||||
Festia | X | X | X | X | |||||||||||||
Harmonia | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Nostalgia Mini | X | X | X | X | |||||||||||||
Sonata | X | X | X | X | |||||||||||||
Termia | X | X | X | X | X |
Muut tooted
Täiendavad saunatooted | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Autodose – uudistoode | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Sauna Care Set | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Saunalamp ja saunalambi kate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Saunavalgusti Legend | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Saunavalgusti, teras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Double door | X | X | X | ||||||||||||||
Harvia dekoratiivne kivisein | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Harvia valgustusega saunakibu – uudistoode | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Suitsuahi | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Võrratud värvid | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
For spa and steam room
Steam generators | FI | SV | EN | DE | RU | FR | NL | ES | IT | ET | LV | LT | PL | DA | NO | CS | BG |
Harvia HGP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Harvia HGX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |